You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 11 تیر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 553,741,009 |
| بهبودیافتگان: | 528,450,036 |
| جانباختگان: | 6,360,221 |
| بیماران تحت درمان: | 18,930,752 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 22 مرداد 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 594,336,949 |
| بهبودیافتگان: | 566,559,999 |
| جانباختگان: | 6,452,451 |
| بیماران تحت درمان: | 21,324,499 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 23 مرداد 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 594,898,072 |
| بهبودیافتگان: | 567,973,795 |
| جانباختگان: | 6,453,820 |
| بیماران تحت درمان: | 20,470,457 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 24 مرداد 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 595,368,748 |
| بهبودیافتگان: | 568,781,380 |
| جانباختگان: | 6,454,823 |
| بیماران تحت درمان: | 20,132,545 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 25 مرداد 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 596,238,366 |
| بهبودیافتگان: | 570,338,306 |
| جانباختگان: | 6,457,061 |
| بیماران تحت درمان: | 19,442,999 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 22 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 614,292,991 |
| بهبودیافتگان: | 593,331,939 |
| جانباختگان: | 6,518,098 |
| بیماران تحت درمان: | 14,442,954 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 23 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 615,009,142 |
| بهبودیافتگان: | 594,076,569 |
| جانباختگان: | 6,521,002 |
| بیماران تحت درمان: | 14,411,571 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 24 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 615,503,802 |
| بهبودیافتگان: | 594,661,139 |
| جانباختگان: | 6,523,263 |
| بیماران تحت درمان: | 14,319,400 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 26 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 616,767,473 |
| بهبودیافتگان: | 596,133,317 |
| جانباختگان: | 6,529,664 |
| بیماران تحت درمان: | 14,104,492 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 27 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 616,965,416 |
| بهبودیافتگان: | 596,508,241 |
| جانباختگان: | 6,530,305 |
| بیماران تحت درمان: | 13,926,870 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |