You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 28 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 617,268,974 |
| بهبودیافتگان: | 596,970,145 |
| جانباختگان: | 6,530,922 |
| بیماران تحت درمان: | 13,767,907 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 29 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 617,725,100 |
| بهبودیافتگان: | 597,590,206 |
| جانباختگان: | 6,532,198 |
| بیماران تحت درمان: | 13,602,696 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 30 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 618,088,965 |
| بهبودیافتگان: | 598,004,373 |
| جانباختگان: | 6,533,384 |
| بیماران تحت درمان: | 13,551,208 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 31 شهریور 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 618,701,674 |
| بهبودیافتگان: | 598,630,135 |
| جانباختگان: | 6,534,807 |
| بیماران تحت درمان: | 13,536,732 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 1 مهر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 619,257,836 |
| بهبودیافتگان: | 599,147,984 |
| جانباختگان: | 6,536,885 |
| بیماران تحت درمان: | 13,572,967 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 2 مهر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 619,609,628 |
| بهبودیافتگان: | 599,498,874 |
| جانباختگان: | 6,538,804 |
| بیماران تحت درمان: | 13,571,950 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 4 مهر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 620,792,154 |
| بهبودیافتگان: | 601,124,323 |
| جانباختگان: | 6,541,850 |
| بیماران تحت درمان: | 13,125,981 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان؛ 7 مهر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 622,553,684 |
| بهبودیافتگان: | 602,368,003 |
| جانباختگان: | 6,547,764 |
| بیماران تحت درمان: | 13,637,917 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان: 11 مهر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 623,551,325 |
| بهبودیافتگان: | 603,575,820 |
| جانباختگان: | 6,550,924 |
| بیماران تحت درمان: | 13,424,581 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |
سرپرست بازنشسته
مدیر بازنشسته
| آمار کرونا در جهان: 12 مهر 1401 | تعداد |
|---|
| مبتلایان: | 623,821,961 |
| بهبودیافتگان: | 604,021,942 |
| جانباختگان: | 6,552,058 |
| بیماران تحت درمان: | 13,247,961 |
| کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 230 |