- ارسالیها
- 5,063
- پسندها
- 70,100
- امتیازها
- 80,673
- مدالها
- 34
- نویسنده موضوع
- #1
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گلکسی A50 سامسونگ | 5,549,000 |
ردمی نوت 8 شیائومی | 3,960,000 |
ردمی نوت 8 پرو شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 5,159,000 |
گلکسی A70 سامسونگ Samsung Galaxy A70 | 7,270,000 |
آیفون 11 پرو مکس اپل Apple iPhone 11 Pro Max | 30,800,000 |
آیفون 11 اپل Apple iPhone 11 | 17,200,000 |
گلکسی A30s سامسونگ... |
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.