- ارسالیها
- 10,048
- پسندها
- 23,222
- امتیازها
- 78,373
- مدالها
- 55
- نویسنده موضوع
- #1
فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه پیروزی تهران به شرح زیر است:
قیمت روز خرید مسکن
...
قیمت روز خرید مسکن
آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله پیروزی ؛ خیابان نبرد شمالی | ۴۷ | ۱۱ | ۲۲ ٫ ۳۴۰ ٫ ۰۰۰۰ |
محله پیروزی ؛ خیابان پاسدار گمنام | ۹۶ | ۴ | ۲۶ ٫ ۰۴۲ ٫ ۰۰ |
محله پیروزی ؛ خیابان زاهد گیلانی | ۵۵ | ۱۵ | ۲۰۰ ٫ ۰۰۰۰ ٫ ۰۰۰۰ |
محله پیروزی ؛ خیابان نبرد شمالی | ۹۰ | ۴ | ۳۰ ٫ ۵۵۶ ٫ ۰۰۰۰ |
محله پیروزی ؛ خیابان شکوفه | ۵۷ | ۱۷ |
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.