- ارسالیها
- 10,051
- پسندها
- 23,223
- امتیازها
- 78,373
- مدالها
- 55
- نویسنده موضوع
- #1
آخرین قیمت لوله فلزی در سی ام خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
...
لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.