- ارسالیها
- 1,765
- پسندها
- 17,117
- امتیازها
- 46,373
- مدالها
- 7
بروزرسانی: سه شنبه ۰۷ مرداد - ۱۱:۰۶ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۵%) -۱۱۰ | ۲۰۴,۹۱۰ | دلار |
(-۰.۰۳%) -۶۰ | ۲۳۴,۹۲۰ | یورو |
(۰.۰۱%) ۴۰ | ۳۰۰,۹۱۰ | پوند |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۶۳,۶۶۰ | درهم امارات |
(۳.۷۷%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱۲%) -۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۸۹%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۱.۴۹%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.