You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
"بسمه تعالی"
. درود خدمت تمامی کاربران انجمن یکرمان .
در این تاپیک به صورت روزانه، آمارِ؛
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا،
تعداد بهبودیافتگان،
تعداد جانباختگان،
بیماران تحت...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
آخرین ویرایش
آمار کرونا در جهان؛
۲ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 277,582,706 |
بهبودیافتگان: | 248,771,915 |
جانباختگان: | 5,395,444 |
بیمارن تحت درمان: | 23,415,347 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۳ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 278,610,426 |
بهبودیافتگان: | 249,380,419 |
جانباختگان: | 5,403,154 |
بیمارن تحت درمان: | 23,826,853 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۴ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 279,745,221 |
بهبودیافتگان: | 249,978,370 |
جانباختگان: | 5,412,559 |
بیماران تحت درمان: | 24,354,292 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۵ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 279,880,173 |
بهبودیافتگان: | 250,137,218 |
جانباختگان: | 5,414,769 |
بیماران تحت درمان: | 24,328,186 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۶ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 280,344,546 |
بهبودیافتگان: | 250,433,963 |
جانباختگان: | 5,416,997 |
بیماران تحت درمان: | 24,493,586 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۷ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 281,953,863 |
بهبودیافتگان: | 251,375,649 |
جانباختگان: | 5,425,246 |
بیماران تحت درمان: | 25,152,968 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۸ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 283,501,106 |
بهبودیافتگان: | 252,108,188 |
جانباختگان: | 5,434,539 |
بیماران تحت درمان: | 25,958,379 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۲۲ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 314,321,974 |
بهبودیافتگان: | 261,850,741 |
جانباختگان: | 5,523,544 |
بیماران تحت درمان: | 46,947,689 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |
آمار کرونا در جهان؛
۲۳ دی ۱۴۰۰ | تعداد |
---|
مبتلایان: | 317,700,427 |
بهبودیافتگان: | 262,915,803 |
جانباختگان: | 5,531,439 |
بیماران تحت درمان: | 49,253,185 |
کشورهای تحت تاثیر ویروس: | 224 |