- تاریخ ثبتنام
- 24/11/18
- ارسالیها
- 401
- پسندها
- 10,069
- امتیازها
- 28,173
- مدالها
- 2
- نویسنده موضوع
- #1
جرم اتمی یک عنصر به معنای جرم یک مول از آن عنصر است. میانگین جرم اتمی ایزوتوپهای عناصر جدول تناوبی در فهرست زیر آمده است.
| عدد اتمی | عنصر | جرم مولی |
|---|---|---|
| 1 | هیدروژن (H) | 1.00794 g/mol |
| 2 | هلیم (He) | 4.002602 g/mol |
| 3 | لیتیم (Li) | 6.941 g/mol |
| 4 | بریلیوم (Be) | 9.012182 g/mol |
| 5 | بور (B) | 10.811 g/mol |
| 6 | کربن (C) | 12.0107 g/mol |
| 7 | نیتروژن (N) | 14.0067 g/mol |
| 8 | اکسیژن (O) | 15.9994... |
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
آخرین ویرایش توسط مدیر